Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 25.20 | 33.86 | 37.80 |
M | 38 | 26.77 | 35.43 | 38.19 |
L | 40 | 28.35 | 37.01 | 38.58 |
XL | 42 | 29.92 | 38.58 | 38.98 |
2XL | 44 | 31.50 | 40.16 | 39.37 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 64 | 86 | 96 |
M | 38 | 68 | 90 | 97 |
L | 40 | 72 | 94 | 98 |
XL | 42 | 76 | 98 | 99 |
2XL | 44 | 80 | 102 | 100 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 31.50 | 40.94 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 33.07 | 42.52 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 80 | 104 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 84 | 108 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.