Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
L | 44 | 32.68 | 17.13 |
XL | 46 | 34.65 | 17.72 |
2XL | 48 | 36.61 | 18.31 |
3XL | 50 | 38.58 | 18.90 |
4XL | 52 | 40.55 | 19.49 |
5XL | 54 | 42.52 | 20.08 |

Altura: 167.64cm/66.00inch
Busto: 96.52cm/38.00inch
Cintura: 76.2cm/30.00inch
Cadera: 106.68cm/42.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
L | 44 | 83 | 43.5 |
XL | 46 | 88 | 45 |
2XL | 48 | 93 | 46.5 |
3XL | 50 | 98 | 48 |
4XL | 52 | 103 | 49.5 |
5XL | 54 | 108 | 51 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.