Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Pecho | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 29.13 | 18.11 | 44.49 | 25.20 | 16.06 |
M | 46 | 29.53 | 18.70 | 46.46 | 25.59 | 16.54 |
L | 48 | 29.92 | 19.29 | 48.43 | 25.98 | 17.01 |
XL | 50 | 30.31 | 19.88 | 50.39 | 26.38 | 17.48 |
XXL | 52 | 30.71 | 20.47 | 52.36 | 26.77 | 17.95 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Pecho | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 74.0 | 46.0 | 113.0 | 64.0 | 40.8 |
M | 46 | 75.0 | 47.5 | 118.0 | 65.0 | 42.0 |
L | 48 | 76.0 | 49.0 | 123.0 | 66.0 | 43.2 |
XL | 50 | 77.0 | 50.5 | 128.0 | 67.0 | 44.4 |
XXL | 52 | 78.0 | 52.0 | 133.0 | 68.0 | 45.6 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.