Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 19.69 | 40.55 | 27.36 | 14.37 |
M | 38 | 20.08 | 42.52 | 27.76 | 14.76 |
L | 40 | 20.47 | 44.49 | 28.15 | 15.16 |
XL | 42 | 20.87 | 46.46 | 28.54 | 15.55 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 91.44cm/36.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 50.0 | 103.0 | 69.5 | 36.5 |
M | 38 | 51.0 | 108.0 | 70.5 | 37.5 |
L | 40 | 52.0 | 113.0 | 71.5 | 38.5 |
XL | 42 | 53.0 | 118.0 | 72.5 | 39.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.