Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 44.49 | 27.95 | 20.67 | 24.41 | 17.13 |
M | 46 | 46.46 | 28.35 | 21.26 | 24.80 | 17.72 |
L | 48 | 48.43 | 28.74 | 21.85 | 25.20 | 18.31 |
XL | 50 | 50.39 | 29.13 | 22.44 | 25.59 | 18.90 |
XXL | 52 | 52.36 | 29.53 | 23.03 | 25.98 | 19.49 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 113 | 71 | 52.5 | 62 | 43.5 |
M | 46 | 118 | 72 | 54 | 63 | 45 |
L | 48 | 123 | 73 | 55.5 | 64 | 46.5 |
XL | 50 | 128 | 74 | 57 | 65 | 48 |
XXL | 52 | 133 | 75 | 58.5 | 66 | 49.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.