Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 20.28 | 26.77 | 37.01 |
M | 38 | 20.47 | 28.74 | 38.98 |
L | 40 | 20.67 | 30.71 | 40.94 |
XL | 42 | 20.87 | 32.68 | 42.91 |

Altura: 172.72cm/68.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 51.5 | 68.0 | 94.0 |
M | 38 | 52.0 | 73.0 | 99.0 |
L | 40 | 52.5 | 78.0 | 104.0 |
XL | 42 | 53.0 | 83.0 | 109.0 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.