Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Cintura | Caderas | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 39.76 | 30.31 | 47.24 | 31.30 | 17.13 | 8.86 | 18.70 |
M | 46 | 41.73 | 32.28 | 49.21 | 31.69 | 17.72 | 9.06 | 18.90 |
L | 48 | 43.70 | 34.25 | 51.18 | 32.09 | 18.31 | 9.25 | 19.09 |
XL | 50 | 45.67 | 36.22 | 53.15 | 32.48 | 18.90 | 9.45 | 19.29 |
XXL | 52 | 47.64 | 38.19 | 55.12 | 32.87 | 19.49 | 9.65 | 19.49 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Cintura | Caderas | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 101 | 77 | 120 | 79.5 | 43.5 | 22.5 | 47.5 |
M | 46 | 106 | 82 | 125 | 80.5 | 45 | 23 | 48 |
L | 48 | 111 | 87 | 130 | 81.5 | 46.5 | 23.5 | 48.5 |
XL | 50 | 116 | 92 | 135 | 82.5 | 48 | 24 | 49 |
XXL | 52 | 121 | 97 | 140 | 83.5 | 49.5 | 24.5 | 49.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.