Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Busto | Cintura | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 35.43 | 33.86 | 27.17 | 19.29 | 14.96 |
M | 38 | 35.83 | 35.83 | 29.13 | 19.69 | 15.35 |
L | 40 | 36.22 | 37.80 | 31.10 | 20.08 | 15.75 |
XL | 42 | 36.61 | 39.76 | 33.07 | 20.47 | 16.14 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Busto | Cintura | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 90.0 | 86.0 | 69.0 | 49.0 | 38.0 |
M | 38 | 91.0 | 91.0 | 74.0 | 50.0 | 39.0 |
L | 40 | 92.0 | 96.0 | 79.0 | 51.0 | 40.0 |
XL | 42 | 93.0 | 101.0 | 84.0 | 52.0 | 41.0 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.