Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 34.65 | 43.70 | 18.50 |
XL | 46 | 36.61 | 45.67 | 18.90 |
2XL | 48 | 38.58 | 47.64 | 19.29 |
3XL | 50 | 40.55 | 49.61 | 19.69 |
4XL | 52 | 42.52 | 51.57 | 20.08 |
5XL | 54 | 44.49 | 53.54 | 20.47 |

Altura: 167.64cm/66.00inch
Busto: 96.52cm/38.00inch
Cintura: 76.2cm/30.00inch
Cadera: 106.68cm/42.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 88 | 111 | 47 |
XL | 46 | 93 | 116 | 48 |
2XL | 48 | 98 | 121 | 49 |
3XL | 50 | 103 | 126 | 50 |
4XL | 52 | 108 | 131 | 51 |
5XL | 54 | 113 | 136 | 52 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.