Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 31.10 | 16.93 | 13.70 | 22.83 | 11.02 |
M | 38 | 33.07 | 17.32 | 14.17 | 23.23 | 11.42 |
L | 40 | 35.04 | 17.72 | 14.65 | 23.62 | 11.81 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 79 | 43 | 34.8 | 58 | 28 |
M | 38 | 84 | 44 | 36 | 59 | 29 |
L | 40 | 89 | 45 | 37.2 | 60 | 30 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.