Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 37.40 | 18.50 | 20.87 | 20.28 | 14.17 |
M | 38 | 39.37 | 18.90 | 21.65 | 20.47 | 14.57 |
L | 40 | 41.34 | 19.29 | 22.44 | 20.67 | 14.96 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 95 | 47 | 53 | 51.5 | 36 |
M | 38 | 100 | 48 | 55 | 52 | 37 |
L | 40 | 105 | 49 | 57 | 52.5 | 38 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.