Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 33.07 | 40.94 | 37.80 |
XL | 46 | 35.04 | 42.91 | 38.19 |
2XL | 48 | 37.01 | 44.88 | 38.58 |
3XL | 50 | 38.98 | 46.85 | 38.98 |
4XL | 52 | 40.94 | 48.82 | 39.37 |
5XL | 54 | 42.91 | 50.79 | 39.76 |

Altura: 177.8cm/70.00inch
Busto: 99.06cm/39.00inch
Cintura: 73.66cm/29.00inch
Cadera: 109.22cm/43.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Caderas | Longitud |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 84 | 104 | 96 |
XL | 46 | 89 | 109 | 97 |
2XL | 48 | 94 | 114 | 98 |
3XL | 50 | 99 | 119 | 99 |
4XL | 52 | 104 | 124 | 100 |
5XL | 54 | 109 | 129 | 101 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.