Nuestro Tamaño | EU | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Pecho | Longitud de Manga | Longitud fondos | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 27.56 | 25.98 | 44.49 | 6.30 | 20.67 | 27.95 | 43.31 |
M | 46 | 27.95 | 26.77 | 46.46 | 6.50 | 20.87 | 29.92 | 45.28 |
L | 48 | 28.35 | 27.56 | 48.43 | 6.69 | 21.06 | 31.89 | 47.24 |
XL | 50 | 28.74 | 28.35 | 50.39 | 6.89 | 21.26 | 33.86 | 49.21 |
XXL | 52 | 29.13 | 29.13 | 52.36 | 7.09 | 21.46 | 35.83 | 51.18 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Pecho | Longitud de Manga | Longitud fondos | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 70.0 | 66.0 | 113.0 | 16.0 | 52.5 | 71.0 | 110.0 |
M | 46 | 71.0 | 68.0 | 118.0 | 16.5 | 53.0 | 76.0 | 115.0 |
L | 48 | 72.0 | 70.0 | 123.0 | 17.0 | 53.5 | 81.0 | 120.0 |
XL | 50 | 73.0 | 72.0 | 128.0 | 17.5 | 54.0 | 86.0 | 125.0 |
XXL | 52 | 74.0 | 74.0 | 133.0 | 18.0 | 54.5 | 91.0 | 130.0 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.