Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 17.52 | 18.90 | 42.13 | 21.46 | 14.57 |
M | 38 | 17.91 | 19.69 | 44.09 | 21.65 | 14.96 |
L | 40 | 18.31 | 20.47 | 46.06 | 21.85 | 15.35 |
XL | 42 | 18.70 | 21.26 | 48.03 | 22.05 | 15.75 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 66.04cm/26.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 44.5 | 48.0 | 107.0 | 54.5 | 37.0 |
M | 38 | 45.5 | 50.0 | 112.0 | 55.0 | 38.0 |
L | 40 | 46.5 | 52.0 | 117.0 | 55.5 | 39.0 |
XL | 42 | 47.5 | 54.0 | 122.0 | 56.0 | 40.0 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.