Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 19.88 | 25.20 | 44.88 | 20.08 | 17.72 |
M | 38 | 20.28 | 26.18 | 46.85 | 20.28 | 18.11 |
L | 40 | 20.67 | 27.17 | 48.82 | 20.47 | 18.50 |
XL | 42 | 21.06 | 28.15 | 50.79 | 20.67 | 18.90 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 66.04cm/26.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Busto | Longitud de Manga | Ancho de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 50.5 | 64.0 | 114.0 | 51.0 | 45.0 |
M | 38 | 51.5 | 66.5 | 119.0 | 51.5 | 46.0 |
L | 40 | 52.5 | 69.0 | 124.0 | 52.0 | 47.0 |
XL | 42 | 53.5 | 71.5 | 129.0 | 52.5 | 48.0 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.