Nuestro Tamaño | EU | Busto | Ancho de Manga | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 38.19 | 13.98 | 16.93 | 15.16 | 7.09 |
XL | 46 | 40.16 | 14.57 | 17.32 | 15.75 | 7.28 |
2XL | 48 | 42.13 | 15.16 | 17.72 | 16.34 | 7.48 |
3XL | 50 | 44.09 | 15.75 | 18.11 | 16.93 | 7.68 |
4XL | 52 | 46.06 | 16.34 | 18.50 | 17.52 | 7.87 |
5XL | 54 | 48.03 | 16.93 | 18.90 | 18.11 | 8.07 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Ancho de Manga | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 97 | 35.5 | 43 | 38.5 | 18 |
XL | 46 | 102 | 37 | 44 | 40 | 18.5 |
2XL | 48 | 107 | 38.5 | 45 | 41.5 | 19 |
3XL | 50 | 112 | 40 | 46 | 43 | 19.5 |
4XL | 52 | 117 | 41.5 | 47 | 44.5 | 20 |
5XL | 54 | 122 | 43 | 48 | 46 | 20.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.