Nuestro Tamaño | Correspondiente a talla EU | Pecho | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 40.94 | 25.59 | 17.52 | 8.86 |
M | 46 | 42.91 | 25.98 | 18.11 | 9.06 |
L | 48 | 44.88 | 26.38 | 18.70 | 9.25 |
XL | 50 | 46.85 | 26.77 | 19.29 | 9.45 |
2XL | 52 | 48.82 | 27.17 | 19.88 | 9.65 |
Material: Algodón
Longiyud de la Manga: Corto
Tipo de Manga: Cuello Redondo
Tipo de Patrón: Gráfico
Temporada: Verano
Peso: 0,1800kg
Contenido del Paquete: 1 X Camiseta