Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 46.06 | 46.85 | 29.53 | 16.73 | 8.46 |
XL | 46 | 48.03 | 48.82 | 29.92 | 17.32 | 8.66 |
2XL | 48 | 50.00 | 50.79 | 30.31 | 17.91 | 8.86 |
3XL | 50 | 51.97 | 52.76 | 30.71 | 18.50 | 9.06 |
4XL | 52 | 53.94 | 54.72 | 31.10 | 19.09 | 9.25 |
5XL | 54 | 55.91 | 56.69 | 31.50 | 19.69 | 9.45 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 117 | 119 | 75 | 42.5 | 21.5 |
XL | 46 | 122 | 124 | 76 | 44 | 22 |
2XL | 48 | 127 | 129 | 77 | 45.5 | 22.5 |
3XL | 50 | 132 | 134 | 78 | 47 | 23 |
4XL | 52 | 137 | 139 | 79 | 48.5 | 23.5 |
5XL | 54 | 142 | 144 | 80 | 50 | 24 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.