Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 45.28 | 45.28 | 26.77 | 17.13 | 8.66 |
XL | 46 | 47.24 | 47.24 | 27.17 | 17.72 | 8.86 |
2XL | 48 | 49.21 | 49.21 | 27.56 | 18.31 | 9.06 |
3XL | 50 | 51.18 | 51.18 | 27.95 | 18.90 | 9.25 |
4XL | 52 | 53.15 | 53.15 | 28.35 | 19.49 | 9.45 |
5XL | 54 | 55.12 | 55.12 | 28.74 | 20.08 | 9.65 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 115 | 115 | 68 | 43.5 | 22 |
XL | 46 | 120 | 120 | 69 | 45 | 22.5 |
2XL | 48 | 125 | 125 | 70 | 46.5 | 23 |
3XL | 50 | 130 | 130 | 71 | 48 | 23.5 |
4XL | 52 | 135 | 135 | 72 | 49.5 | 24 |
5XL | 54 | 140 | 140 | 73 | 51 | 24.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.