Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 41.73 | 30.71 | 37.01 | 7.28 |
1XL | 46 | 44.09 | 33.86 | 37.60 | 7.52 |
2XL | 48 | 46.46 | 36.22 | 38.19 | 7.76 |
3XL | 50 | 48.82 | 38.58 | 38.78 | 7.99 |
4XL | 52 | 51.18 | 40.94 | 39.37 | 8.23 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 106 | 78 | 94 | 18.5 |
1XL | 46 | 112 | 86 | 95.5 | 19.1 |
2XL | 48 | 118 | 92 | 97 | 19.7 |
3XL | 50 | 124 | 98 | 98.5 | 20.3 |
4XL | 52 | 130 | 104 | 100 | 20.9 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.