Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
S | 36 | 16.14 | 31.10 |
M | 38 | 16.93 | 31.89 |
L | 40 | 17.72 | 32.68 |
XL | 42 | 18.50 | 33.46 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
S | 36 | 41 | 79 |
M | 38 | 43 | 81 |
L | 40 | 45 | 83 |
XL | 42 | 47 | 85 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.