Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 33.86 | 27.17 | 23.62 | 26.77 |
M | 38 | 35.43 | 28.74 | 24.21 | 27.17 |
L | 40 | 37.01 | 30.31 | 24.80 | 27.56 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 91.44cm/36.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 91.44cm/36.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 86 | 69 | 60 | 68 |
M | 38 | 90 | 73 | 61.5 | 69 |
L | 40 | 94 | 77 | 63 | 70 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.