Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 29.13 | 11.02 | 22.83 |
M | 36 | 30.71 | 11.81 | 23.23 |
L | 38 | 33.07 | 12.60 | 23.82 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 88.9cm/35.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 74 | 28 | 58 |
M | 36 | 78 | 30 | 59 |
L | 38 | 84 | 32 | 60.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.