Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 25.20 | 18.90 | 15.35 |
L | 36 | 26.77 | 19.29 | 15.75 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 91.44cm/36.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
M | 34 | 64 | 48 | 39 |
L | 36 | 68 | 49 | 40 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
L | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.