Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 15.35 | 12.32 | 10.24 | 22.44 |
M | 38 | 15.75 | 12.80 | 10.63 | 22.83 |

Altura: 172.72cm/68.00inch
Busto: 86.36cm/34.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 99.06cm/39.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Ancho de Hombros | Ancho de Manga | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 39 | 31.3 | 26 | 57 |
M | 38 | 40 | 32.5 | 27 | 58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.