Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 21.65 | 9.25 | 19.88 |
M | 38 | 23.62 | 9.45 | 20.08 |
L | 40 | 25.59 | 9.65 | 20.28 |
XL | 42 | 27.56 | 9.84 | 20.47 |

Altura: 177.8cm/70.00inch
Peso: 111 Lbs
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 66.04cm/26.00inch
Cadera: 88.9cm/35.00inch
Hombro: 38.1cm/15.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 55 | 23.5 | 50.5 |
M | 38 | 60 | 24 | 51 |
L | 40 | 65 | 24.5 | 51.5 |
XL | 42 | 70 | 25 | 52 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 38.58 | 16.14 | 31.50 | 40.94 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 98 | 41 | 80 | 104 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.