Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
One-Size | 36-42 | 40.94 | 26.38 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud |
---|---|---|---|
One-Size | 36-42 | 104 | 67 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One-Size | 4-10 | 8-14 | 36-42 | P-GG | 33.86-38.58 | 14.96-16.14 | 26.77-31.50 | 36.22-40.94 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One-Size | 4-10 | 8-14 | 36-42 | P-GG | 86-98 | 38-41 | 68-80 | 92-104 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.