Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 45.28 | 26.38 | 25.79 | 17.13 |
M | 38 | 47.24 | 26.77 | 26.57 | 17.52 |
L | 40 | 49.21 | 27.17 | 27.36 | 17.91 |
XL | 42 | 51.18 | 27.56 | 28.15 | 18.31 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 115 | 67 | 65.5 | 43.5 |
M | 38 | 120 | 68 | 67.5 | 44.5 |
L | 40 | 125 | 69 | 69.5 | 45.5 |
XL | 42 | 130 | 70 | 71.5 | 46.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.