Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 42.52 | 27.17 | 18.50 | 24.02 |
S | 44 | 44.49 | 27.56 | 19.09 | 24.41 |
M | 46 | 46.46 | 27.95 | 19.69 | 24.80 |
L | 48 | 48.43 | 28.35 | 20.28 | 25.20 |
XL | 50 | 50.39 | 28.74 | 20.87 | 25.59 |
2XL | 52 | 52.36 | 29.13 | 21.46 | 25.98 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 42 | 108 | 69 | 47 | 61 |
S | 44 | 113 | 70 | 48.5 | 62 |
M | 46 | 118 | 71 | 50 | 63 |
L | 48 | 123 | 72 | 51.5 | 64 |
XL | 50 | 128 | 73 | 53 | 65 |
2XL | 52 | 133 | 74 | 54.5 | 66 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
2XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.