Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 29.92 | 27.17 | 31.10 |
M | 38 | 31.50 | 28.74 | 31.50 |
L | 40 | 33.07 | 30.31 | 31.89 |
XL | 42 | 34.65 | 31.89 | 32.28 |

Altura: 167.64cm/66.00inch
Busto: 86.36cm/34.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 86.36cm/34.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 76 | 69 | 79 |
M | 38 | 80 | 73 | 80 |
L | 40 | 84 | 77 | 81 |
XL | 42 | 88 | 81 | 82 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.