Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Caderas | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 25.20 | 20.87 | 27.56 | 50.39 | 24.80 |
M | 36 | 26.77 | 22.44 | 29.13 | 51.57 | 25.20 |
L | 38 | 28.35 | 24.02 | 30.71 | 52.76 | 25.59 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 91.44cm/36.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 91.44cm/36.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Caderas | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 64 | 53 | 70 | 128 | 63 |
M | 36 | 68 | 57 | 74 | 131 | 64 |
L | 38 | 72 | 61 | 78 | 134 | 65 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.