Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 30.71 | 25.98 | 53.94 | 12.60 |
S | 36 | 32.28 | 27.56 | 54.33 | 12.99 |
M | 38 | 33.86 | 29.13 | 54.72 | 13.39 |
L | 40 | 35.43 | 30.71 | 55.12 | 13.78 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78 | 66 | 137 | 32 |
S | 36 | 82 | 70 | 138 | 33 |
M | 38 | 86 | 74 | 139 | 34 |
L | 40 | 90 | 78 | 140 | 35 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.