Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 48.03 | 21.26 | 24.41 | 16.14 |
M | 38 | 49.61 | 21.65 | 24.80 | 16.54 |

Altura: 167.64cm/66.00inch
Busto: 71.12cm/28.00inch
Cintura: 58.42cm/23.00inch
Cadera: 86.36cm/34.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 122 | 54 | 62 | 41 |
M | 38 | 126 | 55 | 63 | 42 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.