Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.56 | 32.68 | 7.87 |
M | 38 | 29.13 | 33.07 | 8.27 |
L | 40 | 30.71 | 33.46 | 8.66 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 70 | 83 | 20 |
M | 38 | 74 | 84 | 21 |
L | 40 | 78 | 85 | 22 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.86 | 14.96 | 26.77 | 36.22 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 35.43 | 15.35 | 28.35 | 37.80 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 37.01 | 15.75 | 29.92 | 39.37 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Ancho de Hombros | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 86 | 38 | 68 | 92 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 90 | 39 | 72 | 96 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 94 | 40 | 76 | 100 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.