Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 34 | 25.20 | 16.14 |
M | 36 | 25.98 | 16.54 |
L | 38 | 26.77 | 17.13 |
XL | 40 | 27.56 | 17.52 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 88.9cm/35.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Cintura | Longitud |
---|---|---|---|
S | 34 | 64 | 41 |
M | 36 | 66 | 42 |
L | 38 | 68 | 43.5 |
XL | 40 | 70 | 44.5 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.