Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|
One-Size | 36-42 | 38.58 | 15.75 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|
One-Size | 36-42 | 98 | 40 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One-Size | 4-10 | 8-14 | 36-42 | P-GG | 33.07-39.37 | 25.98-32.28 | 35.43-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One-Size | 4-10 | 8-14 | 36-42 | P-GG | 84-100 | 66-82 | 90-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.