Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 43.31 | 21.85 | 22.99 | 18.98 |
S | 36 | 44.88 | 22.24 | 23.62 | 19.25 |
M | 38 | 46.46 | 22.64 | 24.25 | 19.53 |
L | 40 | 48.82 | 23.23 | 25.20 | 19.88 |
XL | 42 | 51.18 | 23.82 | 26.14 | 20.20 |

Altura: 165.1cm/65.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 78.74cm/31.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 110 | 55.5 | 58.4 | 48.2 |
S | 36 | 114 | 56.5 | 60 | 48.9 |
M | 38 | 118 | 57.5 | 61.6 | 49.6 |
L | 40 | 124 | 59 | 64 | 50.5 |
XL | 42 | 130 | 60.5 | 66.4 | 51.3 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.