Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 33.46 | 9.84 | 19.29 |
M | 36 | 35.04 | 10.24 | 19.69 |
L | 38 | 36.61 | 10.63 | 20.08 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 83.82cm/33.00inch
Cintura: 58.42cm/23.00inch
Cadera: 88.9cm/35.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 85 | 25 | 49 |
M | 36 | 89 | 26 | 50 |
L | 38 | 93 | 27 | 51 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.