Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 42.91 | 28.54 | 18.31 | 6.89 | 29.53 | 43.70 | 17.32 |
M | 46 | 44.88 | 29.13 | 18.90 | 7.09 | 30.71 | 45.67 | 17.72 |
L | 48 | 46.85 | 29.72 | 19.49 | 7.28 | 31.89 | 47.64 | 18.11 |
XL | 50 | 48.82 | 30.31 | 20.08 | 7.48 | 33.07 | 49.61 | 18.50 |
XXL | 52 | 50.79 | 30.91 | 20.67 | 7.68 | 34.25 | 51.57 | 18.90 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 109 | 72.5 | 46.5 | 17.5 | 75 | 111 | 44 |
M | 46 | 114 | 74 | 48 | 18 | 78 | 116 | 45 |
L | 48 | 119 | 75.5 | 49.5 | 18.5 | 81 | 121 | 46 |
XL | 50 | 124 | 77 | 51 | 19 | 84 | 126 | 47 |
XXL | 52 | 129 | 78.5 | 52.5 | 19.5 | 87 | 131 | 48 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.