Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 43.31 | 24.80 | 22.05 | 21.65 |
M | 38 | 44.88 | 25.20 | 22.44 | 22.05 |
L | 40 | 46.46 | 25.59 | 22.83 | 22.44 |
XL | 42 | 48.03 | 25.98 | 23.23 | 22.83 |
2XL | 44 | 49.61 | 26.38 | 23.62 | 23.23 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 93.98cm/37.00inch
Cintura: 63.5cm/25.00inch
Cadera: 99.06cm/39.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 110 | 63 | 56 | 55 |
M | 38 | 114 | 64 | 57 | 56 |
L | 40 | 118 | 65 | 58 | 57 |
XL | 42 | 122 | 66 | 59 | 58 |
2XL | 44 | 126 | 67 | 60 | 59 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 39.37-40.94 | 32.28-33.86 | 41.73-43.31 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
2XL | 12 | 16 | 44 | GGG | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.