Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 40.16 | 25.98 | 22.05 |
M | 38 | 41.73 | 26.38 | 22.44 |
L | 40 | 44.09 | 26.77 | 22.83 |

Altura: 165.1cm/65.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 78.74cm/31.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 102 | 66 | 56 |
M | 38 | 106 | 67 | 57 |
L | 40 | 112 | 68 | 58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.