Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 41.34 | 28.15 | 18.11 | 7.68 | 28.35 | 42.52 | 18.90 |
M | 44 | 42.91 | 28.94 | 18.70 | 7.87 | 29.92 | 44.09 | 19.29 |
L | 46 | 44.88 | 29.72 | 19.41 | 8.07 | 31.89 | 46.06 | 19.69 |
XL | 48 | 46.85 | 30.51 | 20.12 | 8.27 | 33.86 | 48.03 | 20.08 |
2XL | 50 | 48.82 | 31.30 | 20.83 | 8.46 | 35.83 | 50.00 | 20.47 |
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Pecho | Longitud de Prenda Superior | Ancho de Hombros | Longitud de Manga | Parte inferior de la cintura | Bottoms Hips | Longitud fondos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 42 | 105 | 71.5 | 46 | 19.5 | 72 | 108 | 48 |
M | 44 | 109 | 73.5 | 47.5 | 20 | 76 | 112 | 49 |
L | 46 | 114 | 75.5 | 49.3 | 20.5 | 81 | 117 | 50 |
XL | 48 | 119 | 77.5 | 51.1 | 21 | 86 | 122 | 51 |
2XL | 50 | 124 | 79.5 | 52.9 | 21.5 | 91 | 127 | 52 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Pecho | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
M | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
L | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
2XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.