Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 36.22 | 15.35 | 15.55 | 21.65 |
M | 38 | 37.80 | 15.75 | 15.94 | 22.05 |
L | 40 | 39.37 | 16.14 | 16.34 | 22.44 |
XL | 42 | 40.94 | 16.54 | 16.73 | 22.83 |

Altura: 175.26cm/69.00inch
Busto: 81.28cm/32.00inch
Cintura: 60.96cm/24.00inch
Cadera: 88.9cm/35.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 92 | 39 | 39.5 | 55 |
M | 38 | 96 | 40 | 40.5 | 56 |
L | 40 | 100 | 41 | 41.5 | 57 |
XL | 42 | 104 | 42 | 42.5 | 58 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.