Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 44.49 | 30.31 | 26.97 | 16.54 |
M | 38 | 46.46 | 30.71 | 27.76 | 16.93 |
L | 40 | 48.43 | 31.10 | 28.54 | 17.32 |
XL | 42 | 51.57 | 31.50 | 29.33 | 17.72 |

Altura: 165.1cm/65.00inch
Busto: 88.9cm/35.00inch
Cintura: 78.74cm/31.00inch
Cadera: 93.98cm/37.00inch
- Medidas del Producto
- Medidas del Cuerpo
Nuestro Tamaño | EU | Busto | Longitud | Ancho de Hombros | Longitud de Manga |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 113 | 77 | 68.5 | 42 |
M | 38 | 118 | 78 | 70.5 | 43 |
L | 40 | 123 | 79 | 72.5 | 44 |
XL | 42 | 131 | 80 | 74.5 | 45 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Nuestro Tamaño | US | UK | EU | BR | Busto | Cintura | Caderas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.